24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6352377 ] 一支刺y 的評論:後空翻很厲害的美女( 2024-10-10 03:50:25 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4223805 ] LJBWC 的評論:聊天起來輕鬆又舒服,重點是又賞心悅目( 2024-09-30 16:06:47 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5842882 ] 小潞 的評論:阿彌陀佛( 2024-09-25 02:53:17 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1809169 ] 啊噗噗 的評論:漂漂( 2024-09-23 18:51:19 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4726807 ] Jason32527 的評論:有趣的靈魂,初次見面就愛上( 2024-09-03 00:35:12 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4895681 ] 厲無咎 的評論:勾魂奪魄( 2024-09-02 00:21:59 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1383172 ] Ck 的評論:深藏不露的美好( 2024-08-26 16:29:54 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4214337 ] 18cm不含頭 的評論:( 2024-08-26 14:55:41 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4473111 ] 東泉辣椒醬 的評論:老鄉哩賀( 2024-08-23 02:40:33 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 20:56 | 21:18 | 22 分鐘 |
2 | 18:40 | 18:56 | 16 分鐘 | |
3 | 15:42 | 16:57 | 74 分鐘 | |
4 | 14:21 | 15:27 | 66 分鐘 | |
5 | 14:14 | 14:19 | 5 分鐘 | |
6 | 13:19 | 13:58 | 39 分鐘 | |
7 | 00:23 | 01:07 | 44 分鐘 | |
8 | 2024-10-10 | 21:40 | 22:00 | 20 分鐘 |
9 | 20:37 | 20:58 | 21 分鐘 | |
10 | 19:57 | 20:35 | 39 分鐘 | |
11 | 19:34 | 19:50 | 16 分鐘 | |
12 | 18:08 | 18:17 | 8 分鐘 | |
13 | 14:29 | 15:15 | 46 分鐘 | |
14 | 14:22 | 14:22 | 0 分鐘 | |
15 | 12:26 | 14:04 | 98 分鐘 | |
16 | 02:07 | 03:35 | 88 分鐘 | |
17 | 01:14 | 01:51 | 38 分鐘 | |
18 | 2024-10-09 | 23:39 | 23:55 | 16 分鐘 |
19 | 18:30 | 19:09 | 40 分鐘 | |
20 | 15:03 | 16:21 | 78 分鐘 | |
21 | 13:25 | 14:33 | 68 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
23 | 2024-10-08 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
24 | 22:50 | 23:26 | 36 分鐘 | |
25 | 19:02 | 20:43 | 101 分鐘 | |
26 | 12:22 | 12:59 | 37 分鐘 | |
27 | 12:06 | 12:13 | 7 分鐘 | |
28 | 12:00 | 12:01 | 1 分鐘 | |
29 | 10:56 | 11:39 | 43 分鐘 | |
30 | 00:44 | 02:04 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 talk.meimei820.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|